分类
电气参数
输入 | 输入电压 | 三相输入147~520VAC 47~63HZ三相四线制输入(不可缺少零线) |
额定输入 | 380V 三相四线制输入(不可缺少零线) | |
模块效率 | ≥94.5% | |
功率因数 | ≥0.99 | |
保护功能 | 输入过压,输入欠压,缺相保护 | |
浪涌电流 | 冷启动≤35A/240VAC整流模块单独测试 | |
输出 | 直流电压 | 36V、48V、 110V、 220V、 375V可选择 |
输出回路 | 标准配置为12路,可选择4路、8路、12路 | |
回路限流 | 标准配置为20A,可设置 | |
均流不平衡度 | ≤5% | |
纹波及噪声 | ≤1%V0 | |
开机延迟 | 小于5000ms 380VAC 三相输入 | |
线性调整率 | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1% | |
电压精度 | ±2% | |
环境及防护 | 工作环境 | -30~+45℃5%~90%RH 不凝露(详情参考产品规格书的降额曲线) |
储存温湿度 | -40~+80℃5%~90%RH 不凝露 | |
防护等级 | IP54 | |
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃,负载降额1.5%) | |
通信功能 | 通信端口 | CAN通信 RS485通信 |
无线功能 | 3G/4G无线通信 | |
WIFI功能 | 可选配功能,根据需求配置 | |
智能功能 | 监测类 | 本地实时监测,平台实时监测 APP实时监测 |
控制类 | 本地实时控制平台实时控制 APP实时控制 | |
计划功能 | 设备内部集成计划功能(定时)平台或APP制定 | |
安规 | 安全规范 | 设计参考:GB4943/EN60950 |
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3kVac/5mA;输入---机壳 I/P-CASE:1.5kVac/5mA;输出---机壳 O/P-CASE:0.5Kvdc/5mA 每项测试时间为:1min模块单独测试 | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms模块单独测试 | |
保护 | 过压保护 | 智能过压保护,故障模块锁死保护,并自动退出系统,不影响系统正常工作 |
过功率保护 | 100%~110% rated 内部自动锁死,需要重启三相输入 | |
过温保护 | 具有多种过温保护功能,内部设定,温度降到正常值后恢复 | |
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:100000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 应力法预计 |
其他要求 | 尺寸 | 空调型:1100mm*750mm*1650mm(长*宽*高)风冷型:880mm*720mm*1400mm |
包装 | 单独包装 | |
冷却方式 | þ¨自冷þ风冷þ空调 | |
延伸方式 | ¨双三防¨加盖¨低温启动(-40℃)¨其他 | |
备注 | *具体规格详情,请参阅产品规格书及智慧管理平台说明。 *为了延长使用寿命,建议负载总功率不超过额定总功率的80%使用。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸
空调型供电设备外形尺寸图
风冷型供电设备外形尺寸图